序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | ||||||
1 | 行政 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示、報告書(表)全本;擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示;決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復 | 《環(huán)境影響評價法》、《海洋環(huán)境保護法》、《放射性污染防治法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||
2 | 行政 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位關(guān)閉、閑置、拆除工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施、場所的核準結(jié)果;企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施的審批結(jié)果;企業(yè)或單位拆除閑置海洋工程環(huán)境保護設(shè)施的審批結(jié)果 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務公開工作的意見》、《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||
3 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰事先告知書;行政處罰聽證通知書;處罰執(zhí)行情況:同意分期(延期)繳納罰款通知書、督促履行義務催告書、強制執(zhí)行申請書等 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個工作日內(nèi) 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■精準推送 | √ | √ | ||
4 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||||||
5 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政強制流程 | 查封、扣押清單;查封(扣押)延期通知書;解除查封(扣押)決定書 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■精準推送 | √ | √ | ||
6 | 行政強制決定 | 查封、扣押決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||||
7 | 行政命令 | 責令改正違法行為決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | √ | √ | |||||
8 | 行政 | 行政獎勵 | 獎勵辦法、獎勵公告、獎勵決定 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||
9 | 行政 | 行政確認 | 運行環(huán)節(jié):受理、確認、送達、事后監(jiān)管;責任事項 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||
10 | 行政裁決和行政調(diào)解 | 運行環(huán)節(jié):受理、審理、裁決或調(diào)解、執(zhí)行;責任事項 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | √ | √ | ||||
11 | 行政 | 行政給付 | 運行環(huán)節(jié):受理、審查、決定、給付、事后監(jiān)管;責任事項 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||
12 | 行政檢查 | 運行環(huán)節(jié):制定方案、實施檢查、事后監(jiān)管;責任事項 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | √ | √ | |||||
13 | 其他行政職責 | 生態(tài)環(huán)境保護督察 | 按要求公開生態(tài)環(huán)境保護督察進駐時限,受理投訴、舉報途徑,督察反饋問題,受理投訴、舉報查處情況,反饋問題整改情況。 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務公開工作的意見》、《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||
14 | 生態(tài)建設(shè) | 生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村、生態(tài)示范戶創(chuàng)建情況;生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建情況;農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況;各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法信息;生物多樣性保護、生物物種資源保護相關(guān)信息 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | √ | √ | |||||
15 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案情況 | 《環(huán)境保護法》、《突發(fā)事件應對法》、《政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | |||
16 | 公共服務事項 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務 咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務咨詢答復函 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||
17 | 生態(tài)環(huán)境污染舉報咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話、地址等) | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | |||
18 | 公共服務事項 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《政府信息公開條例》、《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》、《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》、每年印發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | ||
19 | 污染源信息發(fā)布 | 重點排污單位基本情況、總量控制、污染防治等信息,重點排污單位環(huán)境信息公開情況監(jiān)管信息 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市級生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | |||
20 | 生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布 | 公開重點生態(tài)環(huán)境舉報、信訪案件及處理情況 | √ | √ | |||||||
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站

